R.E.P.O. ALETLERİ
R.E.P.O.'daki tüm 42 dükkan aleti. Detaylar için herhangi bir alete tıkla.
| İsim | Kategori | Fiyat ($) | Şarj Edilebilir | Alt Tür | Hasar | Maks | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silah | $38,000 | ✗ | Yakın Dövüş | 20 | 1 | Orta hasar, iyi geri tepme | |
| Silah | $14,000 | ✓ | Uzak Mesafe | 8 | 1 | Elektrik oku fırlatır, düşmanları sersemletir | |
| C.A.R.T. | $38,000 | ✗ | Yükseltme | 500 | 1 | C.A.R.T.'a top ekler | |
| C.A.R.T. | $38,000 | ✓ | Yükseltme | 800 | 1 | C.A.R.T.'a lazer silahı ekler | |
| Yardımcı | $5,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Düşman dikkatini dağıtmak için lastik ördekler bırakır | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✗ | Fırlatılabilir | 400 | 3 | Koca patlama yarıçaplı bantlanmış el bombası demeti | |
| Yardımcı | $5,000 | ✗ | Pasif | 0 | 10 | Kamyona takılır, elektrikli aletleri şarj eder | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✗ | Tuzak | 200 | 3 | Yakınlık patlaması, yüksek alan hasarı | |
| Yardımcı | $4,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | En yakın çıkarma noktasını bulur | |
| Drone | $14,000 | ✓ | Pasif | 0 | 1 | Bir değerli eşyaya takılır, onu ağırlıksız yapar | |
| Silah | $14,000 | ✗ | Yakın Dövüş | 18 | 1 | Doğru zamanlamayla mermileri sektirebilir | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✗ | Fırlatılabilir | 160 | 3 | Standart alan patlama hasarı | |
| Silah | $18,000 | ✗ | Uzak Mesafe | 80 | 1 | Standart menzilli hasar, sınırlı mermi | |
| Patlayıcı | $1,000 | ✗ | Fırlatılabilir | 100 | 3 | Geniş patlama yarıçaplı insan şeklinde el bombası | |
| Drone | $22,000 | ✓ | Pasif | 0 | 1 | Bir değerli eşyaya takılır, onu kırılmaz yapar | |
| Silah | $8,000 | ✗ | Yakın Dövüş | 5 | 1 | Vuruşta küçük canavarları sersemletir | |
| Sağlık | $9,000 | ✗ | Sarf Malzeme | 0 | 3 | Canı tamamen yeniler | |
| Sağlık | $5,000 | ✗ | Sarf Malzeme | 0 | 3 | Orta miktarda can yeniler | |
| Yardımcı | $18,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Boşluklar arasında geçici yürünebilir köprü oluşturur | |
| Silah | $38,000 | ✓ | Uzak Mesafe | 45 | 1 | Güçlü bir foton ışını fırlatır | |
| Silah | $22,000 | ✓ | Yakın Dövüş | 8 | 1 | Yakın menzilli sersemletme için elektrikli dürtek | |
| Silah | $14,000 | ✓ | Uzak Mesafe | 25 | 1 | Düşük tekil hasarlı hızlı atışlı pals atışları | |
| Drone | $14,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Yakındaki elektrikli eşyaları ve dronları şarj eder | |
| Drone | $8,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Değerli eşyaları toplamak ve itmek için yuvarlanır | |
| Yardımcı | $22,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Yakındaki nesneleri ve değerli eşyaları yuvarlar | |
| Yardımcı | $14,000 | ✗ | Fırlatılabilir | 50 | 1 | Öngörülemez şekilde seker, düşmanları sersemletir | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✗ | Fırlatılabilir | 0 | 3 | Yakındaki canavarları savuran fırlatma, doğrudan hasar vermez | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✗ | Tuzak | 0 | 3 | Basıldığında düşmanları savuran şok dalgası tuzağı | |
| Silah | $38,000 | ✗ | Uzak Mesafe | 300 | 1 | Yakın mesafede yüksek hasar, geniş saçma atışı | |
| Silah | $38,000 | ✗ | Yakın Dövüş | 150 | 1 | Devasa hasar, yavaş savurma, duvarları kırabilir | |
| Sağlık | $3,000 | ✗ | Sarf Malzeme | 0 | 3 | Az miktarda can yeniler | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✗ | Fırlatılabilir | 0 | 3 | Patlama yarıçapındaki tüm düşmanları sersemletir | |
| Silah | $18,000 | ✗ | Yakın Dövüş | 50 | 1 | Hızlı savurmayla yüksek hasar | |
| Silah | $14,000 | ✗ | Uzak Mesafe | 0 | 1 | Sakinleştirici dart, düşmanları geçici sersemletir | |
| Patlayıcı | $2,000 | ✓ | Tuzak | 3 | 3 | Elektrikli yakınlık mayını, sersemletir ve hasar verir | |
| Yardımcı | $5,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | En yakın değerli eşyayı bulur | |
| Silah | $22,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Düşmanları yok eder, onları oyundan çıkarır | |
| Drone | $22,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Nesneleri veya düşmanları havalandırır ve yavaşça hareket ettirir | |
| Yardımcı | $38,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Bir alanda sıfır yerçekimi alanı oluşturur | |
| Yardımcı | $14,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Yönlendirilmiş bir ışınla düşmanları ve nesneleri kaldırır | |
| Yardımcı | $38,000 | ✓ | Aktif | 0 | 1 | Yakındaki ölü oyuncuyu canlandırır | |
| Yardımcı | $22,000 | ✗ | Aktif | 0 | 1 | Takım iletişimi için telsiz çifti |







































