R.E.P.O. WERKZEUGE
Alle 42 Shop-Werkzeuge in R.E.P.O. mit Preisen und Effekten. Klicke auf ein Werkzeug für Details.
| Name | Kategorie | Preis ($) | Aufladbar | Untertyp | Schaden | Max | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | $38,000 | ✗ | Nahkampf | 20 | 1 | Mäßiger Schaden mit gutem Rückstoß | |
| Waffe | $14,000 | ✓ | Fernkampf | 8 | 1 | Feuert einen Elektroblitz, betäubt Gegner | |
| C.A.R.T. | $38,000 | ✗ | Upgrade | 500 | 1 | Fügt dem C.A.R.T. eine Kanone hinzu | |
| C.A.R.T. | $38,000 | ✓ | Upgrade | 800 | 1 | Fügt dem C.A.R.T. eine Laserwaffe hinzu | |
| Hilfsmittel | $5,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Setzt Gummienten als Ablenkung für Gegner ein | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✗ | Wurfobjekt | 400 | 3 | Klebeband-Granatenbündel mit riesigem Explosionsradius | |
| Hilfsmittel | $5,000 | ✗ | Passiv | 0 | 10 | Im Truck installieren, um elektrische Werkzeuge aufzuladen | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✗ | Falle | 200 | 3 | Näherungszündung, hoher Flächenschaden | |
| Hilfsmittel | $4,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Ortet den nächsten Extraktionspunkt | |
| Drohne | $14,000 | ✓ | Passiv | 0 | 1 | An einen Wertgegenstand anbringen, um ihn schwerelos zu machen | |
| Waffe | $14,000 | ✗ | Nahkampf | 18 | 1 | Kann bei präzisem Timing Projektile abwehren | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✗ | Wurfobjekt | 160 | 3 | Standard-Flächen-Explosionsschaden | |
| Waffe | $18,000 | ✗ | Fernkampf | 80 | 1 | Standard-Fernkampfschaden, begrenzte Munition | |
| Sprengstoff | $1,000 | ✗ | Wurfobjekt | 100 | 3 | Menschenförmige Granate mit weitem Explosionsradius | |
| Drohne | $22,000 | ✓ | Passiv | 0 | 1 | An einen Wertgegenstand anbringen, um ihn unzerstörbar zu machen | |
| Waffe | $8,000 | ✗ | Nahkampf | 5 | 1 | Betäubt kleine Monster bei Treffer | |
| Gesundheit | $9,000 | ✗ | Verbrauchsgut | 0 | 3 | Stellt die Gesundheit vollständig wieder her | |
| Gesundheit | $5,000 | ✗ | Verbrauchsgut | 0 | 3 | Stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her | |
| Hilfsmittel | $18,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Erstellt eine temporäre begehbare Brücke über Lücken | |
| Waffe | $38,000 | ✓ | Fernkampf | 45 | 1 | Feuert einen mächtigen Photonenstrahl | |
| Waffe | $22,000 | ✓ | Nahkampf | 8 | 1 | Elektrischer Stab zur Betäubung auf kurze Distanz | |
| Waffe | $14,000 | ✓ | Fernkampf | 25 | 1 | Schnellfeuer-Pulsschüsse mit geringem Einzelschaden | |
| Drohne | $14,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Lädt nahegelegene elektrische Gegenstände und Drohnen auf | |
| Drohne | $8,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Rollt, um Wertgegenstände zu sammeln und zu schieben | |
| Hilfsmittel | $22,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Rollt nahegelegene Objekte und Wertgegenstände | |
| Hilfsmittel | $14,000 | ✗ | Wurfobjekt | 50 | 1 | Prallt unberechenbar ab, betäubt Gegner | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✗ | Wurfobjekt | 0 | 3 | Wurfgerät, das nahe Monster wegschleudert, ohne direkten Schaden | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✗ | Falle | 0 | 3 | Scharfe Falle, die beim Betreten eine Schockwelle auslöst und Gegner wegschleudert | |
| Waffe | $38,000 | ✗ | Fernkampf | 300 | 1 | Hoher Schaden auf kurze Distanz, breiter Streuschuss | |
| Waffe | $38,000 | ✗ | Nahkampf | 150 | 1 | Massiver Schaden, langsamer Schwung, kann Wände durchbrechen | |
| Gesundheit | $3,000 | ✗ | Verbrauchsgut | 0 | 3 | Stellt eine kleine Menge Gesundheit wieder her | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✗ | Wurfobjekt | 0 | 3 | Betäubt alle Gegner im Explosionsradius | |
| Waffe | $18,000 | ✗ | Nahkampf | 50 | 1 | Hoher Schaden mit schneller Schwunggeschwindigkeit | |
| Waffe | $14,000 | ✗ | Fernkampf | 0 | 1 | Betäubungspfeil, betäubt Gegner vorübergehend | |
| Sprengstoff | $2,000 | ✓ | Falle | 3 | 3 | Elektrische Näherungsmine, betäubt und verursacht Schaden | |
| Hilfsmittel | $5,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Ortet den nächsten Wertgegenstand | |
| Waffe | $22,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Verbannt Gegner und entfernt sie aus dem Spiel | |
| Drohne | $22,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Lässt Objekte oder Gegner schweben und bewegt sie langsam | |
| Hilfsmittel | $38,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Erzeugt ein Schwerelosigkeitsfeld in einem Bereich | |
| Hilfsmittel | $14,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Hebt Gegner und Objekte mit einem gerichteten Strahl | |
| Hilfsmittel | $38,000 | ✓ | Aktiv | 0 | 1 | Belebt einen toten Spieler in der Nähe wieder | |
| Hilfsmittel | $22,000 | ✗ | Aktiv | 0 | 1 | Paar Walkie-Talkies für die Teamkommunikation |







































